|
|
||||||||||||||
| 会社概要 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名 | シャトル工業株式会社 |
![]() |
|
| 所在地 | 静岡県掛川市西大渕3046−6 | ||
| 電話 | 0537(48)5141 | ||
| FAX | 0537(48)5397 | ||
| s-shatle@fa2.so-net.ne.jp | |||
| 設立 | 昭和55年5月8日 | ||
| 資本金 | 3000万円 | ||
| 役員 | 代表取締役社長 取締役 監査役 |
小野 康雄 田橋 公平 ・ 西川 達夫 ・ 渋谷 研二 櫻井 榮一 |
|
| 従業員数 | 38名 | ||
| 土地 | 5534平方メートル | ||
| 建物 | 第1工場 524平方メートル 第2工場 453平方メートル 第3工場 143平方メートル 事務棟 222平方メートル |
||
| 事業内容 |
アルミ・鉄・真鍮・マグネ・ゴム等の耐食、耐磨耗、潤滑性向上(主に自動車用各種機能部品) |
||
| 営業担当 | 渋谷 研二 ・ 関口 喜則 ・ 山崎 幸司 | ||
| 取引銀行 | 静岡銀行 大須賀支店 ・ 掛川信用金庫 大須賀支店 | ||
| 取引先 | 株式会社ミクニ NOK株式会社 ヤマハ発動機株式会社 株式会社フジユニバンス 他約300社 |
||
| 沿革 | 昭和55年 6月 アルマイト処理創業開始 昭和56年 9月 固体潤滑剤コーティング工場増設 昭和60年11月 事務所・厚生棟建設 平成 元年 2月 無電解ニッケル工場新設 平成 6年 7月 アルマイト処理の自動ライン増設 平成13年 3月 隣地2,000平方メートル取得 平成17年11月 第3工場増設 |
||
| 関連会社 | シャトル工業(株)神奈川 | ||
|
Copyright
2005 SHATLE INDUSTRY CO.,LTD. All rights reserved.
|